Due piazzamenti nella top-ten per le azzurre presenti nello ski cross di Coppa Europa a Pitztal, in Austria. Debora Pixner e Sabine Wolfsgruber si sono piazzate rispettivamente al nono e decimo posto nella gara vinta dalla canadese Kelsey Serwa davanti all’austriaca Andrea Limbacher e alla russa Sofia Smirnova. Nella gara maschile successo del canadese Kevin Drury sugli austriaci Robert Winkler e Thomas Zangerl. Diciottesimo Stefan Thanei, il migliore degli azzurri. Al via della competizione austriaca anche il bergamasco Edoardo Zorzi che raccoglie il 66esimo posto.

Ordine d’arrivo SX femminile Coppa Europa Pitztal (Aut):
1 SERWA Kelsey 1989 CAN 500.00
2 LIMBACHER Andrea 1989 AUT 400.00
3 SMIRNOVA Sofia 1988 RUS 300.00
4 OFNER Katrin 1990 AUT 250.00
5 THOMPSON Marielle 1992 CAN 225.00
6 CHIRTCOVA Anastasiia 1990 RUS 200.00
7 ZEMANOVA Andrea 1993 CZE 180.00
8 LIVINSKAYA Yulia 1990 RUS 160.00
9 PIXNER Debora 1992 ITA 145.00
10 WOLFSGRUBER Sabine 1993 ITA 130.00

Ordine d’arrivo SX maschile Coppa Europa Pitztal (Aut):
1 DRURY Kevin 1988 CAN 500.00
2 WINKLER Robert 1991 AUT 400.00
3 ZANGERL Thomas 1983 AUT 300.00
4 MAHLER Kristofor 1995 CAN 250.00
5 RIDZIK Sergey 1992 RUS 225.00
6 PREBBLE Jamie 1991 NZL 200.00
7 DELBOSCO Christopher 1982 CAN 180.00
8 MUELLER Timo 1992 SUI 160.00
9 HARASSER Thomas 1990 AUT 145.00
10 OMELIN Igor 1995 RUS 130.00

18 THANEI Stefan 1981 ITA 65.00
60 GIORGI Nicola 1994 ITA 6.25
66 ZORZI Edoardo 1996 ITA 5.35
74 GUNSCH Yanick 1997 ITA 0.00

TONON Andrea 1994 ITA non partito

 

 

 

Fonte: FISI.ORG