
SQUADRE REGIONALI 2020/21
Squadra Femminile |
|||
1 | Fantoli Cecilia | 2002 | S.C. Bormio A.S.D. (00118) |
2 | Fenini Nadia | 2002 | G.B. Ski Club A.D. (03102) |
3 | Marangon Martina | 2003 | Revolution Ski Race A.S.D. (03582) |
4 | Negri Elisa Maria | 2003 | G.B. Ski Club A.D. (03102) |
5 | Rota Laura | 2000 | G.B. Ski Club A.D. (03102) |
Osservati Femminile |
|||
1 | Antonioli Camilla | 2003 | S.C. Santa Caterina Valfurva A.S.D. (00325) |
2 | Gualdi Sabrina | 2000 | Orobie Ski Team A.S.D. (03248) |
4 | Rosca Beatrice | 2003 | Reit Ski Team Bormio SSD A RL (03548) |
5 | Sertorelli Viola | 2000 | S.C. Bormio A.S.D. (00118) |
ALLENATORE: Simone Stiletto
Aiuto Allenatore: Michelangelo Tentori
Squadra Maschile |
|||
1 | Bellardini Emilio | 2003 | S.C. Collio A.S.D. (00155) |
2 | Claudani Alberto | 2003 | Val Palot Ski S.S.D. A R.L. (03429) |
3 | Giacomelli Enrico | 2002 | S.C. Bormio A.S.D. (00118) |
4 | Masneri Gabriel | 2003 | S.C. Radici Group S.S.D. A R.L. (00930) |
5 | Pedroncelli Valerio | 2002 | Circolo Sciatori Madesimo A.S.D. (00084) |
Osservati Maschile |
|||
1 | Da Prada Simone | 2000 | S.C. Bormio A.S.D. (00118) |
2 | Ferretti Jacopo | 2004 | Skiing A.S.D. (03436) |
3 | Gurini Federico | 2000 | S.C. Santa Caterina Valfurva A.S.D. (00325) |
4 | Motterlini Pietro Giovanni | 2004 | Ski Racing Camp A.D. (03161) |
5 | Romele Federico | 2004 | Val Palot Ski S.S.D. A R.L. (03429) |
6 | Tanghetti Davide | 2002 | S.C. Collio A.S.D. (00155) |
7 | Zanni Mattia | 2004 | S.C. Lecco A.S.D. (00006) |