
SQUADRE REGIONALI 2022/23
Sci Alpinismo
Under 18 Femminili | ||
Bertolina Melissa | 2006 | S.C. Alta Valtellina A.D. |
Boscacci Silvia | 2006 | Polisportiva Albosaggia |
Bulanti Chiara | 2005 | Polisportiva Albosaggia |
Cioccarelli Caterina | 2005 | Polisportiva Albosaggia |
Gianola Letizia | 2005 | A.S. Premana |
Marca Vanessa | 2006 | S.C. Bagolino |
Mariani Sofia | 2005 | Polisportiva Albosaggia |
Under 20 Femminili | ||
Nodari Lara | 2003 | S.C. 13 Clusone A.D. |
Pedrana Manuela | 2003 | S.C. Alta Valtellina A.D. |
Pedranzini Anna | 2004 | S.C. Alta Valtellina A.D. |
Pelizzatti Giulia | 2004 | Polisportiva Albosaggia A.S.D. |
Sanelli Erika | 2003 | A.S. Premana |
Under 18 Maschili | ||
Bazzani Matteo | 2005 | S.C. Bagolino |
Canovi Erik | 2005 | Polisportiva Albosaggia |
Olcelli Mirko Lupo | 2005 | S.C. Alta Valtellina A.D. |
Scarinzi Marcello | 2005 | Polisportiva Albosaggia |
Tonietti Oscar | 2005 | S.C. Valle Anzasca |
Utzeri Martino | 2005 | A.S. Premana |
Under 20 Maschili | ||
Anesa Simone | 2004 | S.C. 13 Clusone A.D. |
Bardea Gabriele | 2003 | A.S.D. Lanzada |
Bettoli Cesare | 2004 | S.C. Valle Anzasca |
Colombini Tommaso | 2003 | Polisportiva Albosaggia A.S.D. |
Compagnoni Simone | 2004 | S.C. Alta Valtellina A.D. |
Fioroni Simone | 2003 | Polisportiva Albosaggia A.S.D. |
Sambrizzi Davide | 2003 | S.C. Alta Valtellina A.D. |
Allenatore | |
Murada Ivan | Polisportiva Albosaggia A.S.D. |
Canclini Pietro | S.C. Alta Valtellina A.D. |
Sorteni Andrea | Adamello Ski Team |