
SQUADRE REGIONALI 2021/22
FONDO
Squadra Femminile | ||
Bonacorsi Martina | 2005 | S.C. Gromo |
Bonaldi Cassandra | 2003 | S.C. Ubi Banca Goggi |
Cola Francesca | 2002 | S.C. Alta Valtellina |
Comensoli Vanessa | 2005 | S.C. Alta Valtellina |
Dedei Denise | 2002 | S.C. Gromo |
Ielitro Martina | 2003 | Pol. Le Prese |
Isonni Lucia | 2003 | C.S. Esercito |
Nani Gemma | 2005 | Pol. Valmelenco |
Negroni Giulia | 2003 | S.C. 13 Clusone |
Rossi Elena | 2003 | S.C. Alta Valtellina |
Salvadori Manuela | 2004 | S.C. Alta Valtellina |
Silvestri Veronica | 2002 | Fiamme Gialle |
Squadra Maschile | ||
Capelli Leonardo | 2002 | S.C. Clusone |
Balmetti Mauro | 2002 | Fiamme Oro |
Gaglia Gioele | 2004 | S.C. Alta Valtellina |
Matli Gabriele | 2005 | S.C. Valle Antigorio |
Moizi Lorenzo | 2002 | Pol. Valmalenco |
Negroni Davide | 2005 | S.C. 13 Clusone |
Rocca Nicolas | 2005 | Sporting Club Livigno |
Staff Tecnico | ||
Bormolini Thomas | Sporting Club Livigno | |
Galli Morris | UBI BCA Goggi | |
Ripamonti Simone | S.C. Lissone | |
Schena Luigi | S.C. Primaluna | |
Vanini Corrado | UBI BCA Goggi |
BIATHLON
Squadra Femminile | ||
Bradanini Marianna | 2003 | S.C. Alta Valtellina |
Gaglia Daniela | 2002 | S.C. Alta Valtellina |
Zappa Martina | 2000 | S.C. Alta Valtellina |
Squadra Maschile | ||
Cola Davide | 2005 | S.C. Alta Valtellina |
Negrini Davide | 2004 | Sporting Club Livigno |
Rodigari Mattia | 2002 | Sporting Club Livigno |
Aggregato per la preparazione estiva e autunnale | ||
Compagnoni Davide | 2004 | G.S. Fiamme Gialle |
Allenatori | ||
Lazzarini Paulo | S.C. Alta Valtellina | |
Zini Rudy | C.S. Esercito |