Podio tutto russo nella prova sui 10 chilometri valida per l’assegnazione del titolo iridato junior di sci nordico che si è svolta Soldier Hollow negli Stati Uniti. Ad imporsi è stato Vladislav Vechkanov con 7.9 secondi di vantaggio sul connazionale Egor Kazarinov e con 13.3 secondi su Yaroslav Rybochkin. I colori azzuri. Miglior performance quella di Simone Dapra che raccoglie una più che onorevole ottava posizione. Sempre nella top ten troviamo Luca Del Fabbro che conclude decimo. Nella top 20 entra Martin Coradazzi che termina 18esimo.

 

Questa la classifica maschile della prova iridata junior sui 10 chilometri

 1  59 VECHKANOV Vladislav 1997 RUS  23:08.6  52.59
 2  70 KAZARINOV Egor 1997 RUS  23:16.5  +7.9  57.14
 3  55 RYBOCHKIN Yaroslav 1998 RUS  23:21.9  +13.3  60.25
 4  64 AMUNDSEN Harald Oestberg 1998 NOR  23:23.8  +15.2  61.35
 5  63 KILIVNYUK Kirill 1998 RUS  23:47.1  +38.5  74.77
 6  73 BRUGGER Janosch 1997 GER  23:47.2  +38.6  74.83
 7  67 LAPALUS Hugo 1998 FRA  23:47.7  +39.1  75.12
 8  58 DAPRA Simone 1997 ITA  23:55.1  +46.5  79.38
 9  71 BUCHER-JOHANNESSEN Thomas 1997 NOR  23:56.3  +47.7  80.07
 10  62 DEL FABBRO Luca 1999 ITA  24:08.5  +59.9  87.10
 11  56 MEYER Herman Martens 1997 NOR  24:13.7  +1:05.1  90.10
 12  46 KARPPANEN Miro 1998 FIN  24:16.8  +1:08.2  91.88
 13  32 NYSTEDT Jacob 1998 SWE  24:19.7  +1:11.1  93.55
 14  57 VIGO DEL ARCO Marti 1997 ESP  24:20.2  +1:11.6  93.84
 15  44 POPA Raul Mihai 1997 ROU  24:23.4  +1:14.8  95.68
 16  25 WONDERS Hunter 1998 USA  24:25.8  +1:17.2  97.07
 17  68 LARSEN Thomas Helland 1998 NOR  24:26.1  +1:17.5  97.24
 18  41 CORADAZZI Martin 1998 ITA  24:28.9  +1:20.3  98.85
 19  21 GEBHARDT Wyatt 1999 USA  24:30.5  +1:21.9  99.77
 20  48 WILLIAMS Gareth 1997 CAN  24:33.2  +1:24.6  101.33
 21  72 COLLET Martin 1997 FRA  24:45.2  +1:36.6  108.24
 22  61 LOZZA Maurus 1998 SUI  24:48.6  +1:40.0  110.20
 23  69 ORLYK Andrii 1998 UKR  24:50.9  +1:42.3  111.53
 24  33 SUHONEN Verneri 1997 FIN  24:54.7  +1:46.1  113.72
 25  39 HARATYK Mateusz 1998 POL  25:04.8  +1:56.2  119.54
 26  29 PIRNESKOSKI Santeri 1998 FIN  25:05.9  +1:57.3  120.17
 27  50 LEODOLTER Philipp 1997 AUT  25:08.2  +1:59.6  121.49
 28  30 TOSSAVAINEN Juuso 1998 FIN  25:08.3  +1:59.7  121.55
 29  17 HARMEYER Bill 1997 USA  25:11.2  +2:02.6  123.22
 30  38 JOHANSSON Leo 1999 SWE  25:11.4  +2:02.8  123.34
 31  43 LEISMUELLER Jakob 1997 GER  25:14.1  +2:05.5  124.89
 32  34 BLAIS Antoine 1997 CAN  25:16.4  +2:07.8  126.22
 33  51 CHAUTEMPS Arnaud 1997 FRA  25:16.7  +2:08.1  126.39
 34  49 KUCHLER Albert 1998 GER  25:17.5  +2:08.9  126.85
 35  52 BOUCHER Philippe 1997 CAN  25:18.9  +2:10.3  127.66
 36  66 MATOSSI Livio 1997 SUI  25:21.3  +2:12.7  129.04
 37  65 LAUDE Camille 1998 FRA  25:23.0  +2:14.4  130.02
 38  28 KALIVODA Tomas 1998 CZE  25:23.5  +2:14.9  130.31
 39  54 VOGT Jacob 1997 GER  25:24.2  +2:15.6  130.71
 40  35 SCHLITTLER Andri 1999 SUI  25:29.6  +2:21.0  133.82
 41  42 IMWINKELRIED Dario 1997 SUI  25:36.5  +2:27.9  137.80
 42  45 MOSER Benjamin 1997 AUT  25:42.0  +2:33.4  140.97
 43  24 OTAKI Hyuga 1998 JPN  25:43.2  +2:34.6  141.66
 44  26 RABAKUKK Karl Erik 1997 EST  25:44.7  +2:36.1  142.52
 45  53 PERRON Jean Luc 1997 ITA  25:45.8  +2:37.2  143.16
 46  15 BURTON Liam 1998 AUS  25:45.9  +2:37.3  143.21
 47  37 FOETTINGER Michael 1997 AUT  25:48.3  +2:39.7  144.60
 48  60 ROSJOE Eric 1998 SWE  25:50.0  +2:41.4  145.58
 49  22 MATOUS Adam 1998 CZE  25:52.3  +2:43.7  146.90
 50  23 DROLET Remi 2000 CAN  25:57.7  +2:49.1  150.01
 51  13 SULEK Frantisek 1997 SVK  26:02.6  +2:54.0  152.83
 52  47 MARKUN Luka 1998 SLO  26:05.0  +2:56.4  154.22
 53  31 MACHAC Karel 1997 CZE  26:05.6  +2:57.0  154.56
 54  27 YAMASHITA Haruki 1999 JPN  26:08.7  +3:00.1  156.35
 55  18 PECHOUSEK Jan 1997 CZE  26:19.0  +3:10.4  162.28
 56  36 GOTO Taisei 1998 JPN  26:24.6  +3:16.0  165.51
 57  40 ANDERSSON Fredrik 1998 SWE  26:45.8  +3:37.2  177.72
 58  5 DE CAMPO Seve 1998 AUS  26:58.7  +3:50.1  185.16
 59  8 VALSET Herman Borring 1999 DEN  27:21.3  +4:12.7  198.18
 60  9 WEEL ROSBO Joachim 1997 DEN  27:22.8  +4:14.2  199.04
 61  4 MCKENNEY Lance 1997 USA  27:31.9  +4:23.3  204.28
 62  10 SEFCIK Jozef 1997 SVK  27:34.2  +4:25.6  205.61
 63  19 ROOS Henri 1998 EST  27:40.7  +4:32.1  209.35
 64  6 DAL FARRA Marco 1998 ARG  27:50.4  +4:41.8  214.94
 65  3 FORRER Jarrah 2000 AUS  27:58.7  +4:50.1  219.72
 66  7 LIMA Lucas 2001 BRA  28:17.0  +5:08.4  230.27
 67  14 ZULOAGA Matias 1997 ARG  28:22.8  +5:14.2  233.61
 68  11 GIBB Duncan 1997 GBR  29:01.8  +5:53.2  256.08
 69  16 SKENDER Marko 2001 CRO  29:13.0  +6:04.4  262.53
 70  12 SANTOS Victor 1997 BRA  30:02.7  +6:54.1  291.16
 71  1 DAL FARRA Franco 2000 ARG  31:28.6  +8:20.0  340.65
 72  2 MARTINS Lucas 1998 BRA  32:43.6  +9:35.0  383.86

 

 

 

Marco Cerottini
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali