Per soli 2.70 secondi Anna Commarella non riesce a salire sul terzo gradio del podio nella prova sui 5 chilometri valida per l’assegnazione del titolo iridato di sci nordico di Park City. Ad imporsi è stata la svedese Ebba Andersson che ha concluso con il crono di 12:45.4 Alle sue spalle la norvegese Marte Maehlum Johansen che ha accusato un gap di 13.8 dalla neo campionessa del mondo su questa distanza. Terza la russa Mariya Isomina a 15.3 dalla svedese. Detto del bel quarto posto della Commarella le altre azzurre: 18esimo posto per Cristina Pittin e 21esima piazza per Francesca Franchi. Alle sue spalle l’azzurra Veronika Broll

 

Questa la classifica della prova sui 5 chilometri femminile di Park City

 1  57 ANDERSSON Ebba 1997 SWE  12:45.4  35.00
 2  56 JOHANSEN Marte Maehlum 1997 NOR  12:59.2  +13.8  49.42
 3  50 ISTOMINA Mariya 1997 RUS  13:00.7  +15.3  50.99
 4  53 COMARELLA Anna 1997 ITA  13:03.9  +18.5  54.34
 5  54 OGDEN Katharine 1997 USA  13:07.2  +21.8  57.79
 6  46 DOLCI Flora 1999 FRA  13:24.4  +39.0  75.76
 7  55 FRAEBEL Antonia 1997 GER  13:25.0  +39.6  76.39
 8  34 PIIPPO Eveliina 1998 FIN  13:28.1  +42.7  79.63
 9  19 HAVLICKOVA Barbora 2000 CZE  13:33.2  +47.8  84.96
 10  35 NEKRASOVA Polina 1998 RUS  13:43.7  +58.3  95.94
 11  49 DUCORDEAU Juliette 1998 FRA  13:45.1  +59.7  97.40
 12  52 CHAMIOT MAITRAL Laura 1998 FRA  13:46.1  +1:00.7  98.44
 13  22 HALVORSEN Hannah 1998 USA  13:46.6  +1:01.2  98.97
 14  33 ZHEREBYATEVA Anna 1997 RUS  13:47.6  +1:02.2  100.01
 15  45 RIBOM Emma 1997 SWE  13:49.9  +1:04.5  102.42
 16  48 DURKINA Lidia 1997 RUS  13:55.1  +1:09.7  107.85
 17  42 OLSSON Moa 1997 SWE  13:56.2  +1:10.8  109.00
 18  32 PITTIN Cristina 1998 ITA  14:00.8  +1:15.4  113.81
 19  15 KOBAYASHI Chika 1998 JPN  14:02.8  +1:17.4  115.90
 20  44 MCCREREY Taeler 1997 USA  14:04.3  +1:18.9  117.47
 21  21 FRANCHI Francesca 1997 ITA  14:04.7  +1:19.3  117.88
 22  31 BROLL Veronika 1997 ITA  14:07.2  +1:21.8  120.50
 23  28 DIETZE Anna-Maria 1999 GER  14:07.6  +1:22.2  120.92
 23  24 MIYAZAKI Hikari 1998 JPN  14:07.6  +1:22.2  120.92
 25  26 FISCHER Lea 1998 SUI  14:10.2  +1:24.8  123.63
 26  39 ALAKOSKI Anni 1997 FIN  14:10.7  +1:25.3  124.16
 27  43 JANATOVA Katerina 1997 CZE  14:12.1  +1:26.7  125.62
 28  47 MANDELJC Anja 1999 SLO  14:13.1  +1:27.7  126.66
 29  20 STANKOVA Zuzana 1997 CZE  14:13.8  +1:28.4  127.40
 30  36 WALCHHOFER Barbara 1997 AUT  14:19.9  +1:34.5  133.77
 31  29 SWIRBUL Hailey 1998 USA  14:20.9  +1:35.5  134.82
 32  30 QUINTIN Lena 1998 FRA  14:23.5  +1:38.1  137.53
 33  37 BERG Julie Victoria 1997 NOR  14:24.1  +1:38.7  138.16
 34  27 LUNDGREN Moa 1998 SWE  14:27.0  +1:41.6  141.19
 35  18 WERRO Giuliana 1999 SUI  14:27.4  +1:42.0  141.61
 36  40 NISSINEN Vilma 1997 FIN  14:27.6  +1:42.2  141.82
 37  13 SOBUE Rin 2000 JPN  14:32.3  +1:46.9  146.73
 38  38 MYHRVOLD Mathilde 1998 NOR  14:35.8  +1:50.4  150.39
 39  9 COMPTON Lisle 1998 CAN  14:37.3  +1:51.9  151.96
 40  8 IGLESIAS Lydia 1997 ESP  14:38.0  +1:52.6  152.69
 41  23 RICHARDSON Annika 1998 CAN  14:43.2  +1:57.8  158.13
 42  4 GRALL-JOHNSON Claire 1997 CAN  14:43.6  +1:58.2  158.54
 43  5 BOLAND Lillian 1999 AUS  14:45.7  +2:00.3  160.74
 44  11 VILA OBIOLS Carola 1999 AND  14:48.2  +2:02.8  163.35
 45  3 KRCKOVA Eliska 1997 CZE  14:57.3  +2:11.9  172.86
 46  14 MCISAAC India 2000 CAN  14:58.3  +2:12.9  173.91
 47  6 PULLES Mariel Merlii 1998 EST  15:01.2  +2:15.8  176.94
 48  16 SCHNIDER Selina 1997 SUI  15:03.4  +2:18.0  179.24
 49  12 WARLO Agata 1997 POL  15:11.2  +2:25.8  187.39
 50  10 KOLODZIEJ Klaudia 1998 POL  15:13.5  +2:28.1  189.79
 51  17 KROL Yuliia 1998 UKR  15:14.1  +2:28.7  190.42
 52  7 SKENDER Gabrijela 1999 CRO  15:29.2  +2:43.8  206.20
 53  2 JACKSON Ella 1997 AUS  15:32.7  +2:47.3  209.86
 54  1 HAWKINS Gabrielle 1998 AUS  17:02.4  +4:17.0  303.62
 55  25 YOKOHAMA Shiori 1999 JPN  17:14.5  +4:29.1  316.26

 

 

 

 

Marco Cerottini
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali