Secondo posto per Pietro Guerini nella supercombinata maschile di Coppa del mondo a Rettenbach. Il 34enne bergamasco di Vertova, sesto dopo il supergigante, ha recuperato quattro posizioni nella manche di slalom, concludendo a 47 centesimi dall’elvetico Mirko Hueppi che ha fermato i cronometri sul tempo complessivo di 1’01″48. Completa il podio il tedesco Hannes Angerer a 55 centesimi, che ha tolto la gioia di un nuovo piazzamento fra i migliori tre ad Edoardo Frau per soli 17 centesimi. Nella top-10 di giornata figurano anche Andrea Notaris settimo, Matteo Battocchi ottavo e Fabrizio Rottigni decimo.

Nella gara femminile la lecchese Antonella Manzoni (quarta nel gigante di sabato) non è riuscita a salire sul podio, terminando sesta a 2″44 dall’austriaca Jacqueline Gerlach che è salita sul gradino più alto del podio battendo la slovacca Barbara Mikova e l’altra austriaca Kristin Hetfleisch. L’Italia chiude così la prima tappa stagionale con due podi complessivi grazie al successo di Edoardo Frau nel gigante di sabato.

Ordine d’arrivo SC maschile Rettenbach (Aut):
1 HUEPPI Mirko 1989 SUI 1:01.01
2 GUERINI Pietro 1982 ITA 1:01.48 +0.47 
3 ANGERER Hannes 1994 AUT 1:01.56 +0.55
4 FRAU Edoardo 1980 ITA 1:01.73 +0.72 
5 BARTAK Martin 1999 CZE 1:01.87 +0.86
6 POSCH Sascha 1992 AUT 1:02.06 +1.05
7 NOTARIS Andrea 1986 ITA 1:02.15 +1.14 
8 BATTOCCHI Matteo 1993 ITA 1:02.18 +1.17 
9 KNAPP Marcel 1995 GER 1:02.93 +1.92
10 ROTTIGNI Fabrizio 1986 ITA 1:03.27 +2.26 

14 FACCHIN Jacopo 1995 ITA 1:05.09 +4.08 
19 LONGHI Manuel 1982 ITA 1:14.65 +13.64 
22 REGHIN Tommaso 1998 ITA 1:20.65 +19.64 

Ritirati:
BUIO Daniele 2000 ITA
ANZIUTTI Nicholas 1992 ITA
COMBI Marco 2000 ITA

Ordine d’arrivo SC femminile Rettenbach (Aut):
1 GERLACH Jaqueline 1991 AUT 1:04.37
2 MIKOVA Barbara 1991 SVK 1:05.05 +0.68
3 HETFLEISCH Kristin 1997 AUT 1:05.27 +0.90
4 KETTNEROVA Adela 1996 CZE 1:05.63 +1.26
5 RASOVSKA Karolina 1999 CZE 1:05.78 +1.41
6 MANZONI Antonella 1980 ITA 1:06.81 +2.44

 

 

fonte: www.fisi.org