La piemontese Anita Gulli si è laureta quest’oggi nuova campionessa junior italiana in slalom speciale. La torinese, classe 1998, si è imposta nella prova tricolore che si è svolta sulle nevi di Maranza con soli 9 centesimi di vantaggio su Martina Perruchon e con 1.06 su Sara Dellantonio. La formazione del Comitato FISI Alpi Centrali di coach Elio Presazzi, mette al settimo posto la lecchese Petra Smaldore che conclude con il crono di 1:56.26 a 2.38 dalla piemontese neo campionessa italiana. Ed ancora fra le prime venti troviamo la bergamasca dello sci club Radici Group Angelica Rizzi che termina al 13esimo posto. Ed ancora 15esima piazza per la bormina Romina Pozzi e 20esima piazza per Carole Gilardoni che difende i colori del Circolo Sciatori di Madeismo

Questa la classifica della prova di slalom speciale femminile che ha assegnato il titolo di campionessa italiana junior

 1  7  299983 GULLI Anita 1998 ITA  55.62  58.26  1:53.88  20.01
 2  10  299313 PERRUCHON Martina 1996 ITA  55.60  58.37  1:53.97  +0.09  20.58
 3  5  299644 DELLANTONIO Sara 1997 ITA  55.87  59.07  1:54.94  +1.06  26.71
 4  13  6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA  56.68  58.40  1:55.08  +1.20  27.60
 5  1  6295354 HALLER Celina 2000 ITA  55.68  59.90  1:55.58  +1.70  30.76
 6  11  299822 TSCHURTSCHENTHALER Vera 1997 ITA  56.89  58.73  1:55.62  +1.74  31.01
 7  14  299586 SMALDORE Petra 1997 ITA  57.78  58.48  1:56.26  +2.38  35.06
 8  21  299906 DEMETZ Giulia 1998 ITA  58.28  59.53  1:57.81  +3.93  44.86
 9  15  6295096 FANTI Francesca 1999 ITA  58.13  1:00.21  1:58.34  +4.46  48.21
 10  26  299969 IMPERIALE Federica 1998 ITA  58.62  1:00.21  1:58.83  +4.95  51.31
 11  17  299795 DELLA MEA Greta 1997 ITA  59.16  1:00.23  1:59.39  +5.51  54.85
 12  28  6295224 UNTERHOLZNER Petra 1999 ITA  58.68  1:00.73  1:59.41  +5.53  54.97
 13  30  299881 RIZZI Angelica 1998 ITA  58.59  1:01.06  1:59.65  +5.77  56.49
 14  44  6295276 STEINMAIR Laura 2000 ITA  58.67  1:01.26  1:59.93  +6.05  58.26
 15  32  299910 POZZI Romina 1998 ITA  58.77  1:01.31  2:00.08  +6.20  59.21
 16  19  299979 SCARPA Allegra Carlotta 1998 ITA  58.76  1:01.62  2:00.38  +6.50  61.11
 17  29  6295150 TINTORRI Giulia 1999 ITA  1:00.04  1:00.79  2:00.83  +6.95  63.95
 18  18  299288 MINOTTO Matilde 1996 ITA  59.75  1:01.36  2:01.11  +7.23  65.72
 19  12  6295097 PAISSAN Jennifer 1999 ITA  59.64  1:01.48  2:01.12  +7.24  65.78
 20  37  299269 GILARDONI Carole 1996 ITA  1:00.48  1:01.22  2:01.70  +7.82  69.45
 21  43  299341 FERRO Beatrice 1996 ITA  1:00.29  1:01.78  2:02.07  +8.19  71.79
 22  55  299932 WEISSTEINER Veronika 1998 ITA  1:01.31  1:01.07  2:02.38  +8.50  73.75
 23  39  299943 DON Katrin 1998 ITA  1:00.89  1:01.79  2:02.68  +8.80  75.65
 24  36  299918 PAVENTA Giulia 1998 ITA  1:00.84  1:01.93  2:02.77  +8.89  76.22
 25  47  56493 KAPPAURER Magdalena 2000 AUT  1:00.89  1:02.05  2:02.94  +9.06  77.29
 26  48  56442 SCHATTBACHER Josefina 1998 AUT  1:01.92  1:01.24  2:03.16  +9.28  78.68
 27  27  299426 GRAFFI BRUNORO Elena 1996 ITA  1:00.85  1:02.53  2:03.38  +9.50  80.07
 28  42  299697 NICASTRO Claudia 1997 ITA  1:01.22  1:02.60  2:03.82  +9.94  82.86
 29  40  299652 LAVA Alessia 1997 ITA  1:01.53  1:02.55  2:04.08  +10.20  84.50
 30  52  6295341 GOTTI Alessandra 2000 ITA  1:01.65  1:02.75  2:04.40  +10.52  86.52
 31  53  299868 GHISLANDI Giulia 1998 ITA  1:01.93  1:02.79  2:04.72  +10.84  88.55
 32  65  6295272 PICCIN Valentina 2000 ITA  1:02.16  1:02.97  2:05.13  +11.25  91.14
 33  38  6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA  1:02.62  1:02.78  2:05.40  +11.52  92.84
 34  73  299832 GIANNOTTI Chiara 1997 ITA  1:02.73  1:02.94  2:05.67  +11.79  94.55
 35  50  299992 HOFER Carmen 1998 ITA  1:03.62  1:02.42  2:06.04  +12.16  96.89
 36  77  56479 THALER Annalena 1999 AUT  1:02.94  1:03.16  2:06.10  +12.22  97.27
 37  51  6295130 NOSENZO Giorgia 1999 ITA  1:03.08  1:03.83  2:06.91  +13.03  102.39
 38  56  6295154 PELIZZATTI Giulia 1999 ITA  1:04.03  1:05.12  2:09.15  +15.27  116.55
 39  83  6295274 WELF Carlotta Nimue 2000 ITA  1:04.91  1:05.92  2:10.83  +16.95  127.18
 40  87  6295264 FINK Vanessa 2000 ITA  1:06.47  1:05.03  2:11.50  +17.62  131.41

 

 

 

Marco Cerottini
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali