E’ iniziata una nuova settimana per lo sci alpino giovanile con il circuito Gran Prix Italia che dalla valle d’Aosta si è spostato sulle nevi di Cortina. Nel supergigante odierno altra giornata super per i ragazzi di coach Simone Stiletto. Federico Tomasoni che difende i colori dell’UBI Banca Goggi raccoglie la seconda piazza assoluta ad un solo centesimni da Simone Maurberger. Terza posizione per Giovanni Pasini che chiude a 15 centesimi dal vincitore. Una classifica decisamente corta quella odierna con 8 atleti raccolti in meno di 5 decimi. Nicolo Molteni è quarto a parimerito con Davide Filippi a 17 centesimi da Maurberger ed a soli 2 centesimi dal podio. Settima piazza per Tommaso Canclini che chiude con 19 centesimi di gap. Tomasoni si impone nella classifica giovani davanti a Filippi, Molteni e Canclini.

Qui di seguito la classifica della prova di oggi di supergigante a Cortina

 1  28 MAURBERGER Simon 1995 ITA  1:10.38
 2  13 TOMASONI Federico 1997 ITA  1:10.39  +0.01
 3  7 PASINI Giovanni 1994 ITA  1:10.53  +0.15
 4  46 FILIPPI Davide 1999 ITA  1:10.55  +0.17
 4  15 MOLTENI Nicolo 1998 ITA  1:10.55  +0.17
 6  9 DE CANDIDO Francesco 1993 ITA  1:10.56  +0.18
 7  31 CANCLINI Tommaso 1999 ITA  1:10.57  +0.19
 8  18 HEEL Tobias 1996 ITA  1:10.83  +0.45
 9  5 ZAZZARO Giovanni 1999 ITA  1:10.89  +0.51
 10  12 TEDDE Michael 1998 ITA  1:10.94  +0.56
 11  8 FRANZOSO Matteo 1999 ITA  1:10.95  +0.57
 12  3 SIMONI Federico 1997 ITA  1:10.96  +0.58
 13  1 BONARDO Paolo 1996 ITA  1:11.00  +0.62
 14  10 ZUCCARINI Giulio 1997 ITA  1:11.08  +0.70
 15  14 VALLORY Mirko 1997 ITA  1:11.19  +0.81
 16  22 BOSIO Riccardo 1997 ITA  1:11.20  +0.82
 17  21 VAGHI Matteo 1996 ITA  1:11.24  +0.86
 18  32 MITTERMAIR Hugo 1998 ITA  1:11.41  +1.03
 19  24 TARANZANO Luca 1998 ITA  1:11.43  +1.05
 19  23 NIEDERMAIR Daniel 1996 ITA  1:11.43  +1.05
 21  20 CASON Mattia 1999 ITA  1:11.44  +1.06
 22  2 VINATZER Alex 1999 ITA  1:11.52  +1.14
 23  27 MOLING Samuel 1998 ITA  1:11.56  +1.18
 23  17 ROSSI Patrick 1996 ITA  1:11.56  +1.18
 25  16 BENDIK Martin 1993 SVK  1:11.74  +1.36
 26  6 BARUFFALDI Davide 1999 ITA  1:11.98  +1.60
 27  19 PRADAL Matteo 1998 ITA  1:12.01  +1.63
 28  30 SCHMUCK Martin 1997 ITA  1:12.20  +1.82
 29  35 PARISI Davide 1996 ITA  1:12.33  +1.95
 30  44 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP  1:12.46  +2.08
 30  4 ZUECH Dominik 1996 ITA  1:12.46  +2.08
 32  51 CODEGA Ivan 1992 ITA  1:12.50  +2.12
 33  37 SATRIANI Lorenzo 1997 ITA  1:12.51  +2.13
 34  63 MORODER Johannes 1999 ITA  1:12.69  +2.31
 35  50 NAVA Francesco 1998 ITA  1:12.76  +2.38
 36  41 KNOLLSEISEN Tobias 1998 ITA  1:12.80  +2.42
 37  42 FISCHNALLER Armin 1998 ITA  1:12.97  +2.59
 38  57 GALIANI Alex 1999 ITA  1:13.00  +2.62
 39  55 GASPARINI Michele 1999 ITA  1:13.05  +2.67
 40  47 OBERHAUSER Martin 1998 ITA  1:13.12  +2.74
 41  36 SQUASSINO Andrea 1995 ITA  1:13.27  +2.89
 42  72 FACCHINI Elia 2000 ITA  1:13.30  +2.92
 43  66 DALMASSO Giacomo 2000 ITA  1:13.45  +3.07
 44  33 MENCACCINI Lorenzo 1998 ITA  1:13.46  +3.08
 45  59 LORENZI Federico 1997 ITA  1:13.54  +3.16
 46  61 BORGOGNO Mattia 2000 ITA  1:13.65  +3.27
 47  38 SCALET Matteo 1998 ITA  1:13.69  +3.31
 48  56 CAREDDU Emanuele 1999 ITA  1:13.74  +3.36
 49  48 ALLIOD Benjamin 2000 ITA  1:13.87  +3.49
 50  34 GATTO Francesco 1999 ITA  1:13.93  +3.55
 51  43 SERI Gianluca 1997 ITA  1:13.99  +3.61
 52  58 LOCHMANN Simon 1999 ITA  1:14.07  +3.69
 53  86 PIZZATO Matteo 2000 ITA  1:14.25  +3.87
 54  90 DE ZAN Diego 1999 ITA  1:14.36  +3.98
 55  54 ZISCHG Martin 1998 ITA  1:14.42  +4.04
 56  71 FASSINA Giovanni 1997 ITA  1:14.50  +4.12
 57  45 MADDII Andrea 1999 ITA  1:14.55  +4.17
 58  40 NARDELLI Martin 1998 ITA  1:14.57  +4.19
 59  74 DE CARLI Federico 2000 ITA  1:14.63  +4.25
 60  67 COLOMBI Francesco 2000 ITA  1:14.67  +4.29
 61  69 CIOLINA Lorenzo 2000 ITA  1:14.81  +4.43
 62  60 EGGER Dominik 2000 ITA  1:14.83  +4.45
 63  53 DA PRADA Simone 2000 ITA  1:14.86  +4.48
 64  89 KIEM Lukas 1999 ITA  1:14.89  +4.51
 65  99 PALUDETTO Roberto 2000 ITA  1:14.94  +4.56
 66  98 RIZZON Riccardo 1999 ITA  1:15.13  +4.75
 67  52 TAGLIAFERRI Thomas 1997 ITA  1:15.16  +4.78
 68  68 DATI Matteo 1998 ITA  1:15.40  +5.02
 69  49 RESINELLI Luca 1999 ITA  1:15.42  +5.04
 70  84 MORASCHINELLI Pietro 2000 ITA  1:15.43  +5.05
 71  65 DIMAI Giorgio 1997 ITA  1:15.51  +5.13
 72  78 GALLINA Simone 2000 ITA  1:15.62  +5.24
 73  77 GELPI Pierre 1999 ITA  1:15.73  +5.35
 74  75 CURRADO VIETTI Michele 2000 ITA  1:15.90  +5.52
 75  81 DE NICOLA Andrea 1998 ITA  1:16.00  +5.62
 76  83 CASAGRANDE Tommaso 2000 ITA  1:16.12  +5.74
 77  80 ZOLLET Dario 1999 ITA  1:16.31  +5.93
 78  62 SATTO Daniel 1999 ITA  1:16.39  +6.01
 79  91 COSTA Matteo 2000 ITA  1:16.53  +6.15
 80  97 COLOMBINO Andrea 2000 ITA  1:16.74  +6.36
 81  82 BAGGETTO Gabriel 1999 ITA  1:16.97  +6.59
 82  87 LOCATELLI Brando Maria 2000 ITA  1:17.00  +6.62
 83  76 KLINGENSCHMID Andreas 1998 AUT  1:17.13  +6.75
 84  95 DE MARTIN TOPRANIN Francesco 2000 ITA  1:17.16  +6.78
 85  94 BIONDO Filippo 1999 ITA  1:17.29  +6.91
 86  85 PERINI Federico 1999 ITA  1:17.44  +7.06
 87  79 DE MARTIN TOPRANIN Simone 1999 ITA  1:17.46  +7.08
 88  96 PARISI Michele 2000 ITA  1:17.73  +7.35
 89  93 DE MARCO Alberto 2000 ITA  1:17.75  +7.37
 90  88 FERRARI Lodovico 1999 ITA  1:17.88  +7.50
 91  64 CAMPOSILVAN Filippo 1999 ITA  1:19.60  +9.22

 

 

 

Marco Cerottini
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali