Secondo ed ultimo appuntamento quest’oggi a La Thuille per lo slalom gigante femminile di questa settimana. Si impone con il crono di 2:03.54 la statunitense Gelena Wardle che ha rifilato 4 decimi a Jasmine Fiorano e 87 centesimi a Elisa Platino. Nella top ten con il quinto posto troviamo la lombarda Luisa Bertani che ha accusato un gap di 1.12 dall’americana.
Nella speciale classifica giovani la Bertani, che difende i colori dello Ski Racing Team chiude al terzo posto. Sempre in questa classifca buon 11esimo posto per Ilaria Ghisalberti.

Qui di seguito la classifica della prova odierna di slalom gigante

 1  1 WARDLE Galena 1998 USA  1:00.49  1:03.05  2:03.54
 2  2 FIORANO Jasmine 1995 ITA  1:00.97  1:02.97  2:03.94  +0.40
 3  9 PLATINO Elisa 1999 ITA  1:01.64  1:02.77  2:04.41  +0.87
 4  15 DELLA MEA Lara 1999 ITA  1:01.28  1:03.21  2:04.49  +0.95
 5  7 BERTANI Luisa 1996 ITA  1:02.00  1:02.66  2:04.66  +1.12
 6  10 MANGAN Patricia 1997 USA  1:01.92  1:03.03  2:04.95  +1.41
 7  6 LORENZI Lucrezia 1998 ITA  1:01.99  1:03.24  2:05.23  +1.69
 8  5 BANCORA Salome 1993 ARG  1:02.42  1:03.38  2:05.80  +2.26
 9  19 SCHNEEBERGER Bettina 1994 SUI  1:02.98  1:02.98  2:05.96  +2.42
 10  30 PAU Nuria 1994 ESP  1:03.69  1:02.37  2:06.06  +2.52
 11  24 CHRISTEN Eliane 1999 SUI  1:02.97  1:03.11  2:06.08  +2.54
 12  27 EYDALLIN Valentina 1997 ITA  1:03.32  1:03.10  2:06.42  +2.88
 13  23 BREZOVNIK Sasa 1995 SLO  1:03.49  1:03.09  2:06.58  +3.04
 14  13 DOLMEN Elena 1997 ITA  1:03.95  1:02.65  2:06.60  +3.06
 15  29 DELLANTONIO Sara 1997 ITA  1:03.76  1:02.95  2:06.71  +3.17
 16  18 MACHERET Valentine 1998 SUI  1:04.11  1:02.69  2:06.80  +3.26
 17  77 PAISSAN Jennifer 1999 ITA  1:05.48  1:01.44  2:06.92  +3.38
 18  50 ALLEMAND Sara 2000 ITA  1:04.64  1:02.43  2:07.07  +3.53
 19  34 ESTEVE Anna 1997 ESP  1:04.16  1:03.04  2:07.20  +3.66
 20  38 IMPERIALE Federica 1998 ITA  1:03.83  1:03.63  2:07.46  +3.92
 21  43 GROGNUZ Lisa 1999 SUI  1:04.56  1:02.96  2:07.52  +3.98
 22  31 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA  1:04.02  1:03.65  2:07.67  +4.13
 23  47 PIGNAT Amelie 1998 SUI  1:05.16  1:03.58  2:08.74  +5.20
 24  21 GASTALDI Nicol 1990 ARG  1:04.89  1:04.20  2:09.09  +5.55
 25  60 BATTAGLINI Gioia 1998 ITA  1:06.34  1:03.63  2:09.97  +6.43
 26  58 KAUFMANN Ines 1999 ITA  1:06.49  1:03.95  2:10.44  +6.90
 27  82 UNTERHOLZNER Petra 1999 ITA  1:05.62  1:05.69  2:11.31  +7.77
 28  42 HAAS Magdalena 1997 ITA  1:05.80  1:05.69  2:11.49  +7.95
 29  4 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG  1:04.69  1:06.99  2:11.68  +8.14
 30  35 LAMBERT Giorgia 1998 ITA  1:05.88  1:06.80  2:12.68  +9.14
 31  53 STEINMAIR Laura 2000 ITA  1:06.46  1:06.48  2:12.94  +9.40
 32  64 WELF Carlotta Nimue 2000 ITA  1:06.71  1:06.49  2:13.20  +9.66
 33  68 MAZZACURATI Isabella 1998 ITA  1:06.62  1:06.60  2:13.22  +9.68
 34  57 BORSATTI Giulia 1999 ITA  1:06.46  1:07.23  2:13.69  +10.15
 35  79 MORENO BECERRA Cande 2000 AND  1:06.57  1:07.37  2:13.94  +10.40
 36  74 CARREL Martina 2000 ITA  1:07.32  1:06.76  2:14.08  +10.54
 37  63 PIEREN Stefanie 1998 SUI  1:06.55  1:07.65  2:14.20  +10.66
 38  69 BRUNET Nadine 2000 ITA  1:07.10  1:07.46  2:14.56  +11.02
 39  76 ROTA Laura 2000 ITA  1:08.40  1:08.18  2:16.58  +13.04
 40  54 QUARANTA Carolina 1997 ITA  1:08.44  1:09.44  2:17.88  +14.34
 41  80 EDIFIZI Heloise 2000 ITA  1:09.43  1:09.18  2:18.61  +15.07
 42  88 PESSION Marta 2000 ITA  1:09.80  1:09.30  2:19.10  +15.56
 43  75 VETTORE Elisa 1998 ITA  1:10.02  1:09.98  2:20.00  +16.46
 44  70 PEDRINI Debora 1998 ITA  1:09.81  1:10.50  2:20.31  +16.77
 45  84 GUIDETTI Amelie 1999 ITA  1:11.02  1:10.21  2:21.23  +17.69
 46  89 STEVENIN Chiara 2000 ITA  1:11.27  1:11.29  2:22.56  +19.02
 47  85 VIGLIANCO Giorgia 2000 ITA  1:12.25  1:11.44  2:23.69  +20.15
 48  90 PICCHIOTTINO Fiore Lisa 2000 ITA  1:13.53  1:11.33  2:24.86  +21.32

 

 

 

Marco Cerottini
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali