Ad Aare in Svezia tempo di supergigante femminile valido per l’assegnazione del titolo iridato junior di questa specialità. Dominio assoluto delle “acquilotte” che calano un bellissimo triplete. Ad imporsi con il tempo monster è stata Nadine Fest che chiude la sua performance con il crono di 1:15.10. Alle sue spalle le connazionali Franziska Gritsch, che paga 1.19 di dazio, e terza piazza per Dajana Dengscherz che al traguardo perde un secondo e trenta dalla nuova medaglia d’oro. Per quanto riguarda i colori azzurri, quinto posto per Laura Pirovano che perde 1.75 dall’austriaca. Ed ancora nella top ten troviamo Nicol Delago con il decimo posto. La lombarda Roberta Melesi termina con la 16esimo posizione. Alle sue spalle Nadia Delago mentre Sofia Pizzato termina al 30esimo posto.

Questa la classifica della prova di supergigante valida per i mondiali junior femminile di sci alpino

 1  6  56417 FEST Nadine 1998 AUT  1:15.10  6.00
 2  8  56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT  1:16.29  +1.19  23.11
 3  9  56336 DENGSCHERZ Dajana 1996 AUT  1:16.40  +1.30  24.70
 4  7  56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT  1:16.51  +1.41  26.28
 5  17  299624 PIROVANO Laura 1997 ITA  1:16.85  +1.75  31.17
 6  39  565471 HROVAT Meta 1998 SLO  1:17.11  +2.01  34.91
 7  14  426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR  1:17.18  +2.08  35.91
 8  11  516462 GROSSMANN Katja 1997 SUI  1:17.24  +2.14  36.77
 9  19  6535942 LEBEL Maureen 1998 USA  1:17.48  +2.38  40.23
 10  20  299466 DELAGO Nicol 1996 ITA  1:17.76  +2.66  44.25
 11  3  506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE  1:17.78  +2.68  44.54
 11  2  6535930 WARDLE Galena 1998 USA  1:17.78  +2.68  44.54
 13  10  206652 PFISTER Meike 1996 GER  1:17.87  +2.77  45.83
 14  36  516562 RAST Camille 1999 SUI  1:17.91  +2.81  46.41
 15  4  426248 EDSETH Marte Berg 1998 NOR  1:18.16  +3.06  50.01
 16  25  299383 MELESI Roberta 1996 ITA  1:18.27  +3.17  51.59
 17  28  299630 DELAGO Nadia 1997 ITA  1:18.45  +3.35  54.18
 18  29  516530 GOOD Nicole 1998 SUI  1:18.46  +3.36  54.32
 19  23  206668 WEIDLE Kira 1996 GER  1:18.60  +3.50  56.33
 20  51  506718 IVARSSON Lin 1996 SWE  1:18.62  +3.52  56.62
 21  50  198029 SMADJA CLEMENT Karen 1999 FRA  1:18.64  +3.54  56.91
 22  43  506890 AXELSSON Fanny 1998 SWE  1:18.68  +3.58  57.48
 23  46  516437 BISSIG Carole 1996 SUI  1:18.74  +3.64  58.35
 24  26  197861 PASLIER Esther 1997 FRA  1:18.80  +3.70  59.21
 25  22  385096 POPOVIC Leona 1997 CRO  1:18.85  +3.75  59.93
 26  27  516517 JENAL Stephanie 1998 SUI  1:18.87  +3.77  60.22
 27  30  206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER  1:19.39  +4.29  67.69
 28  15  6535773 O BRIEN Nina 1997 USA  1:19.53  +4.43  69.71
 29  45  506933 DANNEWITZ Ida 1999 SWE  1:19.63  +4.53  71.15
 30  21  299892 PIZZATO Sofia 1998 ITA  1:19.70  +4.60  72.15
 31  5  107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN  1:19.76  +4.66  73.01
 32  42  426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR  1:19.82  +4.72  73.88
 33  34  197924 CHIRAT Madeleine 1998 FRA  1:19.96  +4.86  75.89
 34  35  206805 WILLIBALD Martina 1999 GER  1:19.97  +4.87  76.03
 35  40  25194 PALLAS Carmina 1996 AND  1:20.42  +5.32  82.51
 36  54  65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL  1:20.51  +5.41  83.80
 37  33  485941 PLESHKOVA Iulija 1997 RUS  1:20.53  +5.43  84.09
 38  18  426236 BEKKESTAD Kristiane 1998 NOR  1:20.79  +5.69  87.83
 39  41  185411 LUUKKO Nea 1996 FIN  1:21.00  +5.90  90.85
 40  53  435371 WASEK Katarzyna 1996 POL  1:21.06  +5.96  91.71
 40  32  198037 ERRARD Anouck 1999 FRA  1:21.06  +5.96  91.71
 42  57  565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO  1:21.15  +6.05  93.00
 43  70  485926 KRYUKOVA Kristina 1997 RUS  1:21.34  +6.24  95.74
 44  31  107747 SMART Amelia 1998 CAN  1:21.39  +6.29  96.46
 45  65  35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG  1:21.73  +6.63  101.34
 46  61  565484 OTONICAR Ziva 1999 SLO  1:22.08  +6.98  106.38
 47  58  496284 ESTEVE Anna 1997 ESP  1:22.13  +7.03  107.10
 48  52  435404 KRAJEWSKA Daria 1998 POL  1:22.42  +7.32  111.27
 49  60  65108 NELLES Mathilde 1997 BEL  1:23.50  +8.40  126.80
 50  68  415227 GILLARD Amelia 2000 NZL  1:24.21  +9.11  137.01
 51  67  185437 HANNOLA Hilla 1998 FIN  1:25.25  +10.15  151.97
 52  72  435418 LUCZAK Maria 2000 POL  1:25.30  +10.20  152.68
 53  64  405172 BAKKE Bianca 2000 NED  1:26.37  +11.27  168.07
 54  71  695130 SHEPILENKO Anastasiya 2000 UKR  1:27.53  +12.43  184.75
 55  73  395022 JOGEVA Anna Lotta 1999 EST  1:28.83  +13.73  203.45

 

 

 

 

Marco Cerottini
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali