Super performance per i ragazzi di coach Simone Stiletto nel primo dei due slalom giganti in programma sulle nevi de La Thuile. Ad imporsi è stato Alessandro Brean che ha rifilato 66 centesimi al lecchese Michelangelo Tentori e 1.01 al lombardo Daniele Sorio che difende i colori del Centro Sportivo dell’Esercito. Ma nella top ten di questa prova fra le porte larghe la formazione maschile del Comitato FISI Alpi Centrali piazza altri tre atleti. Settimo posto per Giulio Zuccarini, il livignasco ha accusato al termine un gap di 1.33. Al nono posto di piazza il valtellinese Matteo Confortola che termina con un ritardo di 1.58. Ed ancora il bresciano Lorenzo Moschini che termina decimo e con 2.05 di ritardo da Brean.

Qui di seguito la classifica della prova di gigante de La Thuile

 1  4 BREAN Alessandro 1991 ITA  53.72  59.48  1:53.20  13.83
 2  1 TENTORI Michelangelo 1991 ITA  53.15  1:00.71  1:53.86  +0.66  19.54
 3  6 SORIO Daniele 1994 ITA  53.98  1:00.23  1:54.21  +1.01  22.57
 4  13 HOFER Alex 1994 ITA  54.87  59.42  1:54.29  +1.09  23.27
 5  5 CANINS Matteo 1998 ITA  54.98  59.32  1:54.30  +1.10  23.35
 6  9 DEL CAMPO Juan 1994 ESP  54.39  1:00.05  1:54.44  +1.24  24.56
 7  3 ZUCCARINI Giulio 1997 ITA  54.28  1:00.25  1:54.53  +1.33  25.34
 8  10 FANTINO Antonio 1991 ITA  54.81  59.84  1:54.65  +1.45  26.38
 9  15 CONFORTOLA Matteo 1995 ITA  55.21  59.57  1:54.78  +1.58  27.51
 10  2 MOSCHINI Lorenzo 1997 ITA  54.21  1:01.04  1:55.25  +2.05  31.58
 11  23 BLENGINI Alberto 1997 ITA  55.66  59.77  1:55.43  +2.23  33.14
 12  21 MOLING Samuel 1998 ITA  55.42  1:00.11  1:55.53  +2.33  34.00
 13  12 GUALAZZI Michele 1994 ITA  55.15  1:00.56  1:55.71  +2.51  35.56
 14  39 PADELLO Paolo 1997 ITA  56.48  59.25  1:55.73  +2.53  35.73
 15  30 HELL Damian 1997 ITA  56.25  59.71  1:55.96  +2.76  37.72
 16  18 PUENTE TASIAS Alejandro 1994 ESP  55.68  1:00.42  1:56.10  +2.90  38.94
 17  46 TARANZANO Luca 1998 ITA  55.88  1:00.40  1:56.28  +3.08  40.49
 18  27 GARAY Aingeru 1998 ESP  56.70  59.80  1:56.50  +3.30  42.40
 19  11 PASINI Giovanni 1994 ITA  54.99  1:01.58  1:56.57  +3.37  43.00
 20  20 PARISI Davide 1996 ITA  56.62  1:00.03  1:56.65  +3.45  43.70
 21  38 ZAZZARO Giovanni 1999 ITA  56.42  1:00.26  1:56.68  +3.48  43.96
 22  19 BIASCI Marco 1997 ITA  56.25  1:00.54  1:56.79  +3.59  44.91
 23  33 SOLSONA Robert 1995 AND  56.71  1:00.55  1:57.26  +4.06  48.98
 24  25 CODEGA Ivan 1992 ITA  56.20  1:01.09  1:57.29  +4.09  49.24
 25  26 ALAYRACH Josh 1995 AND  56.37  1:00.94  1:57.31  +4.11  49.41
 26  36 HOFER Michael 1997 ITA  56.76  1:00.98  1:57.74  +4.54  53.13
 27  42 RICCUCCI Alessandro 1997 ITA  57.03  1:01.83  1:58.86  +5.66  62.83
 28  51 VALLORY Mirko 1997 ITA  57.52  1:01.55  1:59.07  +5.87  64.65
 29  41 GRECCHI Riccardo 1996 ITA  57.10  1:01.99  1:59.09  +5.89  64.82
 30  58 PRADAL Matteo 1998 ITA  57.06  1:02.27  1:59.33  +6.13  66.90
 31  34 BARUFFALDI Davide 1999 ITA  57.51  1:01.93  1:59.44  +6.24  67.85
 32  45 BIRKNER DE MIGUEL Tomas 1997 ARG  57.56  1:02.25  1:59.81  +6.61  71.05
 33  65 STEINMAIR Matthias 1997 ITA  57.40  1:02.44  1:59.84  +6.64  71.31
 34  28 PERNTHALER Simon 1996 ITA  56.92  1:02.94  1:59.86  +6.66  71.49
 35  49 SCHMUCK Martin 1997 ITA  58.07  1:02.05  2:00.12  +6.92  73.74
 36  47 TAGLIAFERRI Thomas 1997 ITA  57.58  1:02.86  2:00.44  +7.24  76.51
 37  44 VITTORI Antonio 1997 ITA  58.31  1:02.61  2:00.92  +7.72  80.66
 38  61 CASARTELLI Athos 1997 ITA  57.98  1:03.13  2:01.11  +7.91  82.31
 39  67 SERI Gianluca 1997 ITA  59.27  1:02.88  2:02.15  +8.95  91.31
 40  72 CASON Mattia 1999 ITA  58.96  1:03.98  2:02.94  +9.74  98.15
 41  89 ZOTTA Giovanni 1998 ITA  59.77  1:03.29  2:03.06  +9.86  99.19
 42  59 CORDONE Stefano 1999 ITA  59.65  1:03.68  2:03.33  +10.13  101.53
 43  95 LLIBRE Ferriol 1997 ESP  1:00.59  1:03.15  2:03.74  +10.54  105.08
 44  78 MAZZOCCO Nicolo 1999 ITA  59.28  1:04.63  2:03.91  +10.71  106.55
 45  83 MILANESI Alessandro Martino 2000 ITA  1:00.08  1:03.88  2:03.96  +10.76  106.98
 46  68 VARGAS BOURGUET Matias 1996 AND  59.80  1:04.17  2:03.97  +10.77  107.07
 47  101 ANGELINI Luca 1999 ITA  59.99  1:04.73  2:04.72  +11.52  113.56
 48  100 HANSON Ben 1998 CAN  1:00.68  1:04.24  2:04.92  +11.72  115.29
 49  80 GERARD Nicholas 1996 ITA  1:00.11  1:04.91  2:05.02  +11.82  116.16
 50  74 REVIL Patrice 1998 ITA  1:00.27  1:05.01  2:05.28  +12.08  118.41
 51  99 PICININI Luca 2000 ITA  1:01.08  1:04.88  2:05.96  +12.76  124.30
 52  104 LOCATELLI Brando Maria 2000 ITA  1:00.98  1:05.34  2:06.32  +13.12  127.41
 52  98 BATTAGLINI Jacopo 2000 ITA  1:01.16  1:05.16  2:06.32  +13.12  127.41
 54  103 FACCHINI Elia 2000 ITA  1:01.04  1:05.48  2:06.52  +13.32  129.14
 55  93 LORO PIANA Paolo 1997 ITA  1:01.15  1:05.94  2:07.09  +13.89  134.08
 56  73 KATO Hajime 1998 JPN  1:01.44  1:06.14  2:07.58  +14.38  138.32
 57  109 CHIARAVALLI Luca 1999 ITA  1:01.87  1:05.82  2:07.69  +14.49  139.27
 58  94 PALLAIS Federico 2000 ITA  1:02.02  1:06.84  2:08.86  +15.66  149.40
 59  90 GELPI Pierre 1999 ITA  1:02.17  1:07.49  2:09.66  +16.46  156.33
 60  110 CARREL Thierry 2000 ITA  1:02.49  1:07.64  2:10.13  +16.93  160.40
 61  114 GENS Julien 2000 ITA  1:02.74  1:07.99  2:10.73  +17.53  165.59
 62  107 MAMBELLI Matteo 1999 ITA  1:03.51  1:08.04  2:11.55  +18.35  172.69
 63  97 NOCITO Nicholas 1999 ITA  1:03.02  1:08.54  2:11.56  +18.36  172.78
 64  111 LOEFFEN-GALLAGHER Ben 1997 NZL  1:04.35  1:08.14  2:12.49  +19.29  180.83
 65  105 GRIFFANI Nicholas 1999 ITA  1:02.33  1:10.64  2:12.97  +19.77  184.98

 

 

 

 

Marco Cerottini
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali