Beffata in extremis. Roberta Melesi non riesce a vincere la classifica di specialità in Coppa Europa arrivando nona nel gigante di Folgaria e subendo il sorpasso della norvegese Kaya Norbye proprio all’ultima gara della stagione. L’azzurra, in ogni caso, si assicura il posto fisso in Coppa del mondo in un’altra disciplina, dopo aver fatto altrettanto in superG.

Sulla pista italiana, Melesi era sesta a 68 centesimi dalla svedese Ylva Staalnacke dopo la prima manche, poi la classifica ha subito parecchie variazioni nella seconda, con il trionfo in rimonta dell’austriaca Julia Scheib, quarta al mattino e alla fine vincitrice con appena 4 centesimi su Kaja Norbye e 7 su Magdalena Fjaellstroem, mentre Melesi ha perso tre posizioni finendo a 59 centesimi da Scheib e la Staalnacke si è classificata addirittura settima. A punti altre cinque italiane: Valentina Cillara Rossi, 17ª a 1″14, Asja Zenere, Karoline Pichler, Luisa Bertani e Laura Pirovano.

Classifica finale di specialità
1. NORBYE Kaja NOR 401 punti
2. MELESI Roberta ITA 392
3. STAALNACKE Ylva SWE 382

15. CILLARA ROSSI Valentina ITA 185

Ordine d’arrivo GS femminile Coppa Europa Folgaria (Ita)
1 SCHEIB Julia AUT 56.34 55.35 1:51.69
2 NORBYE Kaja NOR 56.04 55.69 1:51.73 +0.04
3 FJAELLSTROEM Magdalena SWE 56.28 55.48 1:51.76 +0.07
4 SCHMOTZ Marlene GER 56.42 55.37 1:51.79 +0.10
5 MONSEN Marte NOR 56.62 55.31 1:51.93 +0.24
6 ELLENBERGER Andrea SUI 56.73 55.31 1:52.04 +0.35
7 STAALNACKE Ylva SWE 55.90 56.25 1:52.15 +0.46
8 EGLOFF Selina SUI 57.50 54.77 1:52.27 +0.58
9 MELESI Roberta ITA 56.58 55.70 1:52.28 +0.59 
10 HONKANEN Riikka FIN 57.41 54.92 1:52.33 +0.64

17 CILLARA ROSSI Valentina ITA 56.94 55.89 1:52.83 +1.14 
22 ZENERE Asja ITA 57.95 55.16 1:53.11 +1.42 
23 PICHLER Karoline ITA 57.49 55.68 1:53.17 +1.48 
26 BERTANI Luisa Matilde Maria ITA 58.01 56.21 1:54.22 +2.53 
30 PIROVANO Laura ITA 58.35 56.82 1:55.17 +3.48 
34 FANTI Francesca ITA 58.56 56.72 1:55.28 +3.59 
35 GALLI Jole ITA 58.32 57.46 1:55.78 +4.09 
46 PLATINO Elisa ITA 59.24 58.07 1:57.31 +5.62 
49 SANDULLI Elena ITA 59.08 58.54 1:57.62 +5.93 
52 PAVENTA Giulia ITA 1:00.16 58.28 1:58.44 +6.75 
55 PIZZATO Sofia ITA 1:00.61 59.23 1:59.84 +8.15

 

 

fonte: www.fisi.org