Altra super giornata per la formazione maschile dello sci alpino “griffata” Comitato FISI Alpi Centrali che si sono messi in evidenza nella prova di slalom speciale che si è svolta a Gressoney. A vincere la classifica assoluta è stato Cristian Deville che chiude con il crono di 1:34.90 e rifilando 1.89 ad Andrea Squassino e 2.02 allo spagnolo Alejandro Puente Tasias. Bene il bergamasco dello sci club UBI Banca Goggi Nicola Rota che conclude al quarto posto nella generale a 2.21 da Deville. Ed ancora, entrano nella top ten: Francesco Sorio dello Ski Team Valpalot che conclude all’ottavo posto davanti al bergamasco “targato” UBI Banca Goggi Andrea Testa.
Nella speciale Gran Prix Giovani si impone Francesco Sorio davanti a Damian Hell, secondo ed Marco Biasci, terzo.
Domani sempre a Gressoney spazio ad un’altra prova di slalom speciale.

Qui di seguito la classifica della prova di oggi.

 1  1 DEVILLE Cristian 1981 ITA  46.42  48.48  1:34.90  10.69
 2  10 SQUASSINO Andrea 1995 ITA  48.26  48.53  1:36.79  +1.89  25.03
 3  5 PUENTE TASIAS Alejandro 1994 ESP  48.24  48.68  1:36.92  +2.02  26.02
 4  6 ROTA Nicola 1989 ITA  47.66  49.45  1:37.11  +2.21  27.46
 5  12 COLOMBI Nicolo 1991 ITA  48.10  49.22  1:37.32  +2.42  29.05
 6  3 ESTEVE Axel 1994 AND  47.88  49.49  1:37.37  +2.47  29.43
 7  14 BIRKNER DE MIGUEL Tomas 1997 ARG  48.13  49.59  1:37.72  +2.82  32.09
 8  16 SORIO Francesco 1997 ITA  49.95  49.23  1:39.18  +4.28  43.16
 9  8 TESTA Andrea 1991 ITA  49.42  50.07  1:39.49  +4.59  45.51
 10  17 ORTEGA Ricard 1996 ESP  49.37  50.34  1:39.71  +4.81  47.18
 11  34 HELL Damian 1997 ITA  50.33  49.96  1:40.29  +5.39  51.58
 12  19 BIASCI Marco 1997 ITA  50.30  50.25  1:40.55  +5.65  53.56
 13  25 HOFER Michael 1997 ITA  50.53  50.14  1:40.67  +5.77  54.47
 14  24 BLENGINI Alberto 1997 ITA  48.67  52.30  1:40.97  +6.07  56.74
 15  35 STEINMAIR Matthias 1997 ITA  51.15  49.96  1:41.11  +6.21  57.80
 16  30 BARUFFALDI Davide 1999 ITA  51.29  50.10  1:41.39  +6.49  59.93
 17  32 GENTILLI Francesco 1998 ITA  51.93  49.73  1:41.66  +6.76  61.98
 18  38 PRADAL Matteo 1998 ITA  51.95  51.09  1:43.04  +8.14  72.45
 19  46 PERATHONER Pauli 1999 ITA  53.19  50.26  1:43.45  +8.55  75.56
 20  50 PELLISSIER Nicholas 1999 ITA  52.53  51.20  1:43.73  +8.83  77.68
 21  42 CORDONE Stefano 1999 ITA  53.38  50.93  1:44.31  +9.41  82.08
 22  58 INCONDI Marco 1997 ITA  53.41  51.04  1:44.45  +9.55  83.15
 23  47 MITTERRUTZNER Max 1998 ITA  52.95  51.51  1:44.46  +9.56  83.22
 24  22 CANCLINI Fabiano 1998 ITA  54.09  50.80  1:44.89  +9.99  86.48
 25  39 GRECCHI Riccardo 1996 ITA  56.13  51.70  1:47.83  +12.93  108.79
 26  55 KATO Hajime 1998 JPN  54.79  53.11  1:47.90  +13.00  109.32
 27  65 BATTAGLINI Jacopo 2000 ITA  53.93  54.12  1:48.05  +13.15  110.46
 28  64 MILANESI Alessandro Martino 2000 ITA  54.72  53.95  1:48.67  +13.77  115.16
 29  70 ALLIOD Andre 1999 ITA  55.90  52.86  1:48.76  +13.86  115.84
 30  66 CODINI Federico 1999 ITA  54.44  54.66  1:49.10  +14.20  118.42
 31  88 LOMOVSKIKH Matvei 1999 RUS  54.68  54.87  1:49.55  +14.65  121.84
 32  72 GELPI Pierre 1999 ITA  55.11  54.87  1:49.98  +15.08  125.10
 33  76 LOCATELLI Brando Maria 2000 ITA  56.07  54.48  1:50.55  +15.65  129.43
 34  78 GRIFFANI Nicholas 1999 ITA  56.35  56.35  1:52.70  +17.80  145.74
 35  82 GENS Julien 2000 ITA  56.99  56.91  1:53.90  +19.00  154.84
 36  79 TORNO Francesco Maria 2000 ITA  58.13  57.90  1:56.03  +21.13  171.00

 

 

 

Marco Cerottini
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali