Valentina Cillara Rossi è la migliore azzurra nel secondo gigante femminile consecutivo di Coppa Europa disputato a Berchtesgaden. La 24enne ha chiuso all’ottavo posto con un ritardo complessivo di 1″80 dalla norvegese Kaja Norbye che a 19 anni, dopo il secondo posto del giorno precedente e quello di Tignes, ottiene il primo successo in carriera nella competizione davanti alla neozelandese Alice Robinson e alla svizzera Simone Wild.

Conquista la top ten Karoline Pichler, che sta vivendo una stagione di transizione dopo il lunghissimo stop per infortunio: per lei grandi segnali di crescita nella seconda manche, quando ha stabilito il terzo miglior tempo riuscendo così a guadagnare posizioni e a chiudere decima. Tredicesima Roberta Midali, nelle prime 15 anche Asja Zenere, mentre Roberta Melesi, con il 18esimo posto, conquista la leadership di specialità con 337 punti, contro i 330 della polacca Gasienica, oggi assente, mentre nella generale resta seconda a 101 punti da Elisabeth Reisinger. In zona punti anche Elena Sandulli, Luisa Bertani e Laura Pirovano, rispettivamente 21ª, 22ª e 23ª. Prossimo appuntamento di Coppa Europa femminile nel weekend del 16 e del 17 febbraio con due discese consecutive a Crans Montana.

Ordine d’arrivo GS femminile Coppa Europa Berchtesgaden (Ger)
1 NORBYE Kaja NOR 53.57 54.12 1:47.69
2 ROBINSON Alice NZL 54.17 54.08 1:48.25 +0.56
2 WILD Simone SUI 54.81 53.44 1:48.25 +0.56
4 MONSEN Marte NOR 53.59 55.02 1:48.61 +0.92
5 SCHMOTZ Marlene GER 55.20 53.49 1:48.69 +1.00
6 RAST Camille SUI 54.78 54.28 1:49.06 +1.37
7 TVIBERG Maria Therese NOR 54.96 54.39 1:49.35 +1.66
8 BREM Eva-Maria AUT 55.05 54.44 1:49.49 +1.80
8 CILLARA ROSSI Valentina ITA 55.31 54.18 1:49.49 +1.80 
10 PICHLER Karoline ITA 55.83 54.00 1:49.83 +2.14 

13 MIDALI Roberta ITA 56.20 54.10 1:50.30 +2.61 
15 ZENERE Asja ITA 55.54 55.12 1:50.66 +2.97 
18 MELESI Roberta ITA 55.96 55.39 +1:51.35 +3.66 
21 SANDULLI Elena ITA 56.77 54.95 1:51.72 +4.03 
22 BERTANI Luisa Matilde Maria ITA 57.38 54.36 1:51.74 +4.05 
23 PIROVANO Laura ITA 56.94 54.91 1:51.85 +4.16 
37 SARACCO Carlotta ITA 58.67 56.50 +1:55.17 +7.48

 

fonte: www.fisi.org