Si è chiusa oggi la tre giorni di Alpen Cup a Zwiesel. Sono scesi in pista sia i fondisti senior che quelli juniores, proprio questi ultimi sono quelli che hanno regalato più gioie all’Italia. Infatti, sono due gli azzurrini che si sono piazzati sul podio, si tratta di Martina Bellini che è arrivata terza nella 10 km a tecnica libera e Luca Del Fabbro, secondo nella 15km TL. Bellini è stata battuta dalle francesi Laura Chamiot Maitral e Flora Dolci in volata chiudendo a soli 5 centesimi dal primo posto. Anche Del Fabbro si è dovuto arrendere a un transalpino, Tom Mancini, che ha chiuso in 41.08, cioè 4 secondi più veloce del nostro fondista.

Tra le senior invece, il podio parla solo tedesco con Antonia Fraebel che ha preceduto Pia Fink e Laura Gimmler. Mentre tra i senior uomini ha vinto il francese Robin Duvillard con il tempo di 46:23.6 staccando gli altri due atleti sul podio, Florian Notz e Livio Bieler rispettivamente per 27 e 41 centesimi di ritardo.

Ordine di arrivo 10km TL femminile juniores Zwiesel (GER):
1 CHAMIOT MAITRAL Laura 1998 FRA 27:14.7 48.14
2 DOLCI Flora 1999 FRA 27:15.0 +0.3 48.40
3 BELLINI Martina 1998 ITA 27:15.2 +0.5 48.57
4 HALVORSEN Hannah 1998 USA 27:23.6 +8.9 55.76
5 MANDELJC Anja 1999 SLO 27:24.8 +10.1 56.79
6 DIETZE Anna-Maria 1999 GER 27:30.4 +15.7 61.59
7 MAYER Celine 1998 GER 27:35.0 +20.3 65.53
8 STEINER Desiree 1998 SUI 27:37.6 +22.9 67.75
9 SIMONNEAU Solea 1999 FRA 27:39.2 +24.5 69.12
10 GAL Melissa 1999 FRA 27:42.7 +28.0 72.12

15 BERGAGNIN Rebecca 1999 ITA 27:58.0 +43.3 85.22
18 PITTIN Cristina 1998 ITA 28:11.5 +56.8 96.79
27 DE ZOLT PONTE Chiara 1998 ITA 28:55.6 +1:40.9 134.55

Ordine di arrivo 15km TL maschile juniores Zwiesel (GER):
1 MANCINI Tom 1998 FRA 35:24.7 41.08
2 DEL FABBRO Luca 1999 ITA 35:28.8 +4.1 43.78
3 LAPALUS Hugo 1998 FRA 35:29.0 +4.3 43.91
4 MOCH Friedrich 2000 GER 35:29.3 +4.6 44.11
5 CORADAZZI Martin 1998 ITA 35:31.5 +6.8 45.56
6 KALIVODA Tomas 1998 CZE 35:33.1 +8.4 46.61
7 HARATYK Mateusz 1998 POL 35:33.8 +9.1 47.08
8 KNOPF Florian 1999 GER 35:35.0 +10.3 47.87
9 MARGAILLAN Etienne 1998 FRA 35:35.3 +10.6 48.06
10 BUIATTI Vincent 1999 FRA 35:35.6 +10.9 48.26

11 GRAZ Davide 2000 ITA 35:48.4 +23.7 56.70
17 GASPERI Michele 2000 ITA 36:01.8 +37.1 65.53
37 MOCELLINI Simone 1998 ITA 38:11.4 +2:46.7 150.92
42 CELON Augusto 1999 ITA 38:23.2 +2:58.5 158.70

Ordine di arrivo 10km TL femminile seniores Zwiesel (GER):
1 FRAEBEL Antonia 1997 GER 26:03.0
2 FINK Pia 1995 GER 26:03.1 +0.1
3 GIMMLER Laura 1993 GER 26:03.6 +0.6
4 BENTZ Coralie 1996 FRA 26:03.7 +0.7
5 SIEGEL Monique 1989 GER 26:08.2 +5.2
6 HERRMANN Nadine 1995 GER 26:10.0 +7.0
7 BELGER Julia 1994 GER 26:11.9 +8.9
8 GANZ Caterina 1995 ITA 26:12.3 +9.3 
9 SCHUETZOVA Sandra 1991 CZE 26:12.7 +9.7
10 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 26:14.6 +11.6 

20 STUERZ Giulia 1993 ITA 27:21.7 +1:18.7

Ordine di arrivo 20km TL maschile seniores Zwiesel (GER):
1 DUVILLARD Robin 1983 FRA 46:23.6
2 NOTZ Florian 1992 GER 46:51.0 +27.4
3 BIELER Livio 1993 SUI 47:05.0 +41.4
4 GOALABRE Paul 1991 FRA 47:06.9 +43.3
5 TIBERGHIEN Jean 1995 FRA 47:08.2 +44.6
6 KLEE Beda 1996 SUI 47:14.7 +51.1
7 GRAEF Jakub 1991 CZE 47:19.3 +55.7
8 DAPRA Simone 1997 ITA 47:23.7 +1:00.1 
9 ROMANO Lorenzo 1997 ITA 47:31.3 +1:07.7
10 HORN Philipp 1994 GER 47:32.3 +1:08.7

26 ABRAM Mikael 1996 ITA 48:48.7 +2:25.1
31 SERRA Daniele 1996 ITA 49:22.9 +2:59.3 112.75
37 CAPPELLO Florian 1996 ITA 49:30.4 +3:06.8 116.52
48 ARMELLINI Mattia 1997 ITA 51:05.7 +4:42.1 164.45
53HELLWEGER Michael 1996 ITA 51:33.0 +5:09.4 178.18